湖南懷化醫(yī)學高等?茖W校2014年公開招聘公告
懷化醫(yī)學高等?茖W校是一所國家公辦的全日制普通醫(yī)學高等?茖W校,前身是1924年成立于湖南長沙的仁術護病學校。2013年6月,經(jīng)教育部批準,同意在學校的基礎上籌建湖南醫(yī)藥學院。
  學校坐落于區(qū)位條件獨特,交通優(yōu)勢明顯,商貿(mào)物流中心,生態(tài)宜居城市——懷化市市區(qū)。懷化現(xiàn)有湘黔、焦柳、渝懷三條鐵路及209、319、320國道、滬昆、長吉等高速公路,芷江機場開通了長沙、北京、廣州、上海、昆明等航線,形成了水陸空交通立體網(wǎng)絡。
  學校占地面積1635.03畝,校舍建筑總面積22.5萬平方米。有專任教師453人,正高職稱教師83人,其中教授55人;副高職稱教師139人,其中副教授61人;研究生學歷教師182人,其中博士研究生22人,碩士研究生160人。學校面向全國26個省市自治區(qū)招生,在校全日制大學生6800余人。教學科研儀器設備值4205.27萬元。圖書館館藏紙質(zhì)圖書62.5萬冊,電子圖書38萬冊。學,F(xiàn)有直屬型附屬醫(yī)院2所(三甲醫(yī)院、三級醫(yī)院各1所),非直屬型附屬醫(yī)院4所,共有編制病床4500張,有教學醫(yī)院10所、實習基地70個。學校設有臨床醫(yī)學系、護理系、藥學系、醫(yī)學檢驗系、針灸推拿美容系、基礎醫(yī)學部、公共課部、成教部及醫(yī)學形態(tài)實驗中心、人體機能實驗中心、藥學實驗中心、醫(yī)學檢驗實驗中心、醫(yī)護技能實訓中心、針灸推拿實訓中心、計算機中心、生物醫(yī)學研究中心實驗室、懷化中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究中心、懷化醫(yī)專侗醫(yī)藥研究所、懷化醫(yī)專腫瘤防治研究所等教科研機構。開設臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、醫(yī)學影像技術、護理、助產(chǎn)、藥學、醫(yī)藥營銷、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術、針灸推拿、醫(yī)療美容技術等11個專業(yè)。學校擁有中央財政支持的重點建設專業(yè)2個,省級重點專業(yè)1個,省級特色專業(yè)2個,省級專業(yè)綜合改革試點項目1個,省級優(yōu)秀教學團隊1個,國家精品課程1門,省級精品課程5門,省級示范實驗室2個,省級實踐教學示范中心1個,省級優(yōu)秀教學實習基地4個。從2002年開始畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)保持在90%以上。學校先后獲得了“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進單位”、“湖南省文明標兵單位”、“湖南省文明單位”、“湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位”等榮譽稱號。 
  一、人才優(yōu)惠政策:
  凡屬引進的醫(yī)學類博士研究生其獎勵和待遇面議。
  二、懷化醫(yī)學高等?茖W校2014年公開招聘(引進)計劃點擊這里下載 
  聯(lián)系方式:
  電子郵箱:hhyzzzrsc@126.com
  學校網(wǎng)址:
  郵政編碼:418000
  通訊地址:湖南省懷化市錦溪南路148號懷化醫(yī)學高等?茖W校組織人事處
  聯(lián)系人:肖老師、張老師、田老師
  聯(lián)系電話:0745-2380474(辦)0745-2385496(辦)13907457640、13607411210、18674506000
懷化醫(yī)學高等?茖W校2014年公開招聘(引進)計劃
| 用人部門 | 性別 | 專業(yè) | 學歷或職稱 | 工作崗位 | 計劃人數(shù) | 備注 | 
| 臨床醫(yī)學系 16人 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上或副高及以上職稱 | 外總教研室、診斷教研室 | 5 | 內(nèi)科學、外科學、兒科學、婦產(chǎn)科學、傳染學教學 | 
| 不限 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上或本科以上學歷且具有中級及以上職稱 | 口腔教研室 | 5 | 口腔外科學、口腔修復學、口腔正畸學、口腔內(nèi)科學教學 | |
| 不限 | 醫(yī)學影像 | 本科及以上或副高及以上職稱 | 影像教研室 | 5 | 醫(yī)學影像、X線診斷、CT診斷教學 | |
| 不限 | 麻醉學 | 碩士研究生及以上或副高及以上職稱 | 外總教研室 | 1 | 麻醉學教學 | |
| 護理系5人 | 不限 | 精神病學 | 碩士研究生以上/臨床或護理本科學歷且具有精神病學副高以上職稱 | 內(nèi)科護理教研室 | 1 | 精神病護理教學,臨床心理學方向的研究生優(yōu)先 | 
| 不限 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生/碩士研究生且具有副高以上職稱 | 內(nèi)科護理教研室 | 1 | 內(nèi)科護理教學,40歲以下 | |
| 不限 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生以上 | 外科護理教研室 | 1 | 外科護理學教學,男性優(yōu)先 | |
| 不限 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生以上 | 外科護理教研室 | 1 | 皮膚性病護理學教學 | |
| 不限 | 護理心理學或社區(qū)護理 | 碩士研究生以上 | 社區(qū)護理教研室 | 1 | 社區(qū)護理教學,男性優(yōu)先 | 
| 用人部門 | 性別 | 專業(yè) | 學歷或職稱 | 工作崗位 | 計劃人數(shù) | 備注 | 
| 藥學系4人 | 不限 | 藥物制劑 | 碩士研究生及以上 | 藥劑教研室 | 1 | 本科為全日制藥學專業(yè) | 
| 不限 | 藥物化學 | 碩士研究生及以上 | 藥物化學教研室 | 1 | 本科為全日制藥學專業(yè) | |
| 不限 | 臨床藥學 | 碩士研究生及以上 | 臨床藥學教研室 | 1 | 本科為全日制藥學專業(yè) | |
| 不限 | 藥物分析 | 碩士研究生及以上 | 藥物化學教研室 | 1 | 本科為全日制藥學專業(yè) | |
| 醫(yī)學檢驗系5人 | 不限 | 醫(yī)學檢驗 | 碩士研究生及以上 | 微免教研室 | 1 | 第一學歷檢驗本科 | 
| 不限 | 醫(yī)學檢驗 | 碩士研究生及以上 | 生化教研室 | 1 | 第一學歷檢驗本科 | |
| 不限 | 醫(yī)學檢驗 | 碩士研究生及以上 | 臨檢教研室 | 1 | 第一學歷檢驗本科 | |
| 不限 | 預防醫(yī)學與公共衛(wèi)生專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 預防醫(yī)學教研室 | 2 | 第一學歷預防醫(yī)學與公共衛(wèi)生本科 | |
| 針灸推拿美容系5人 | 不限 | 中醫(yī)臨床 | 博士研究生 | 中醫(yī)教研室 | 1 | 中醫(yī)臨床教學 | 
| 不限 | 針灸學 | 碩士研究生及以上 | 針推教研室 | 1 | 針灸教學 | |
| 不限 | 康復治療學 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)教研室 | 1 | 中醫(yī)養(yǎng)生康復教學 | |
| 不限 | 醫(yī)學美容 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學美容教研室 | 2 | 美容基礎教學 | 
| 用人部門 | 性別 | 專業(yè) | 學歷或職稱 | 工作崗位 | 計劃人數(shù) | 備注 | 
| 基礎醫(yī)學部11人 | 不限 | 人體解剖 | 碩士研究生及以上 | 人體解剖學教研室 | 2 | 第一學歷臨床醫(yī)學本科 | 
| 不限 | 組織胚胎學 | 碩士研究生及以上 | 組織胚胎學教研室 | 1 | 第一學歷臨床醫(yī)學本科 | |
| 不限 | 生理學 | 碩士研究生及以上 | 生理學教研室 | 2 | 第一學歷臨床醫(yī)學本科 | |
| 不限 | 病理生理學 | 碩士研究生及以上 | 病理學教研室 | 2 | 第一學歷臨床醫(yī)學本科 | |
| 不限 | 病理學 | 碩士研究生及以上 | 病理學教研室 | 1 | 第一學歷臨床醫(yī)學本科且具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | |
| 不限 | 醫(yī)學遺傳學 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學遺傳學教研室 | 1 | 
 | |
| 不限 | 細胞生物學 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學遺傳學教研室 | 1 | 
 | |
| 不限 | 發(fā)育生物學 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學遺傳學教研室 | 1 | 
 | |
| 公共課部10人 | 不限 | 馬克思主義基本原理、中國近現(xiàn)代史、法學 | 碩士研究生以上學歷 | 思政教研室 | 2 | 第一學歷為全日制本科;具有副教授以上職稱或博士研究生學歷,其他條件可適當放寬,28歲以下 | 
| 不限 | 有機化學 | 碩士研究生及以上 | 化學教研室 | 1 | 28歲以下 | |
| 不限 | 物理學 | 碩士研究生及以上 | 計算機教研室 | 2 | 具有教學經(jīng)驗或博士研究生學歷,其他條件可適當放寬,28歲以下 | 
| 用人部門 | 性別 | 專業(yè) | 學歷或職稱 | 工作崗位 | 計劃人數(shù) | 備注 | 
| 公共課部 | 不限 | 數(shù)學 | 碩士研究生及以上 | 計算機教研室 | 1 | 具有教學經(jīng)驗或博士研究生學歷,其他條件可適當放寬,28歲以下 | 
| 不限 | 健美操 | 碩士研究生及以上 | 體育教研室 | 1 | 28歲以下 | |
| 不限 | 運動保健 | 碩士研究生及以上 | 體育教研室 | 1 | 28歲以下 | |
| 不限 | 英語 | 碩士研究生及以上 | 英語教研室 | 2 | 28歲以下 | |
| 圖書館2人 | 不限 | 圖書館學 | 碩士研究生及以上 | 采編部 | 1 | 本科須為圖書館學專業(yè) | 
| 不限 | 醫(yī)學情報、圖書館學或醫(yī)學 | 本科及以上 | 信息咨詢部 | 1 | 
 | |
| 學生處1人 | 不限 | 計算機(數(shù)據(jù)庫處理) | 碩士研究生及以上 | 招生辦 | 1 | 
 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 59人 | 
 | 
注:無碩士研究生及以上學歷和副高及以上職稱者,第一學歷是指全日制統(tǒng)招本科。


 湘公網(wǎng)安備 43120202000098號
湘公網(wǎng)安備 43120202000098號