基本信息
| 編 號: 112821 | 性 別: 男 | |
| 年 齡: 35 | 學 歷: | |
| 工作年限: | 婚姻狀況: | |
| 戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 175 | |
| 居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
| 希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
| 期望月薪: |
| 期望從事的行業(yè): |
| 期望從事的崗位: |
自我評論
豐富現(xiàn)場管理,測量,施工經驗。
教育經歷
| 重慶城市職業(yè)學院 | |
| 起止時間: | 2009-08-30 - 2011-07-11 |
| 專業(yè)名稱: | 建筑工程管理 |
| 專業(yè)描述: | 在學校學到了工程中各種最基礎的專業(yè)知識,為我們以后的工作打下基礎。 |
工作經驗
| 樁基施工隊 | |
| 起止時間: | 2016-06-26 - 2016-09-26 |
| 所屬行業(yè): | 建筑 |
| 擔任職位: | 技術員 |
| 工作職責和業(yè)績: | 懷化武陵山商貿物流城D區(qū)機械沖孔樁現(xiàn)場管理,測量放線,工程量計算,資料等。 |
| 施工隊 | |
| 起止時間: | 2016-05-05 - 2016-06-20 |
| 所屬行業(yè): | 建筑 |
| 擔任職位: | 技術員 |
| 工作職責和業(yè)績: | 新晃縣新電力局場地平整,現(xiàn)場管理,測量,工程量的計算,工程資料等 |
| 湖南四通 | |
| 起止時間: | 2014-03-25 - 2015-06-02 |
| 所屬行業(yè): | 工程管理 |
| 擔任職位: | 技術員 |
| 工作職責和業(yè)績: | 沅陵縣新一中土方測量,進度報驗。 |
| 施工隊 | |
| 起止時間: | 2013-08-06 - 2015-01-27 |
| 所屬行業(yè): | 工程管理 |
| 擔任職位: | 施工員 |
| 工作職責和業(yè)績: | 懷化宏宇新城·城上城2#,3#,11#,12#,17#機械沖孔樁施工。 |
| 重慶榮達建筑勞務有限公司 | |
| 起止時間: | 2012-06-03 - 2013-07-15 |
| 所屬行業(yè): | 建筑 |
| 擔任職位: | 棟號長、測量主管。 |
| 工作職責和業(yè)績: | 石家莊孫村3#、7#樓項目3#號樓棟號長(30+3)。 邯鄲金地大廈(29+3)測量主管。 |
| 湖南嘉金房地產開發(fā)有限公司 | |
| 起止時間: | 2011-09-05 - 2012-05-31 |
| 所屬行業(yè): | 建筑 |
| 擔任職位: | 項目經理助理 |
| 工作職責和業(yè)績: | 懷化市中方縣錦繡一方2#樓,現(xiàn)場資料及報建。(15層) |
| 重慶榮達建筑勞務有限公司 | |
| 起止時間: | 2010-06-01 - 2011-08-30 |
| 所屬行業(yè): | 建筑 |
| 擔任職位: | 施工員 |
| 工作職責和業(yè)績: | 山西陽泉天融中興商業(yè)廣場II期工程(30+3)。江蘇大成建設公司。負責工程的主體測量放線工作。計算工程量。檢查工程的質量。 |
聯(lián)系方式
| 為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |
湘公網安備 43120202000098號