基本信息
    
  
  
       | 編  號(hào): 166304 | 性  別: 女 |  | 
  
    | 年  齡: 37 | 學(xué)  歷: | 
  
    | 工作年限: | 婚姻狀況: | 
  
    | 戶  口: 湖南省 邵陽(yáng)市 | 身  高: 160 | 
  
    | 居  住  地: 湖南省 懷化市 |  | 
求職意向
  
    | 希望地區(qū):
            湖南省
             
            懷化市 | 
  
    | 期望月薪: | 
  
    | 期望從事的行業(yè): | 
  
    | 期望從事的崗位:
      
            /
      文員、統(tǒng)計(jì) | 
自我評(píng)論
本人勤奮敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng),有耐心肯吃苦耐勞,有良好的團(tuán)隊(duì)工作意識(shí)、溝通能力,強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)意識(shí),能熟練操作電腦辦公軟件,迅速的適應(yīng)各種環(huán)境,并融入其中。
  
特長(zhǎng)敘述
我有較強(qiáng)的適應(yīng)能力和學(xué)習(xí)能力,并能熟練運(yùn)用辦公軟件。 
教育經(jīng)歷
  
    | 邵東十中 | 
  
    | 起止時(shí)間: | 2003-09-15
- 2006-07-15 | 
  
    | 專業(yè)名稱: | 高中 | 
 
  
    | 專業(yè)描述: | 高中 | 
 
工作經(jīng)驗(yàn)
  
    | 深圳長(zhǎng)城鋁基片有限公司 | 
  
    | 起止時(shí)間: | 2006-08-15 - 2008-11-15 | 
  
    | 所屬行業(yè): | 電子 | 
  
    | 擔(dān)任職位: | 倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 
  
    | 工作職責(zé)和業(yè)績(jī): | 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)的收集和錄入并制作生成月度報(bào)表;輔助各倉(cāng)管完成物料入倉(cāng)及出庫(kù)各項(xiàng)事宜. | 
  
    | 湖南東風(fēng)燕捷汽車邵東服務(wù)站 | 
  
    | 起止時(shí)間: | 2014-03-15 - 2014-12-15 | 
  
    | 所屬行業(yè): | 汽車維修 | 
  
    | 擔(dān)任職位: | 會(huì)計(jì)助理 | 
  
    | 工作職責(zé)和業(yè)績(jī): | 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù),并協(xié)助完成賬務(wù)月結(jié)相關(guān)工作。 | 
  
    | 湖南金大地材料股份有限公司(現(xiàn)臺(tái)泥(懷化)水泥有限公司) | 
  
    | 起止時(shí)間: | 2015-01-15 - 2016-03-15 | 
  
    | 所屬行業(yè): | 建筑材料 | 
  
    | 擔(dān)任職位: | 統(tǒng)計(jì)主管 | 
  
    | 工作職責(zé)和業(yè)績(jī): | 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總并完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào),每旬組織物料盤點(diǎn)形成盤點(diǎn)報(bào)表;對(duì)盈虧情況進(jìn)行分析組織召開(kāi)會(huì)議并進(jìn)行相關(guān)處理. | 
  
    | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 
  
    | 起止時(shí)間: | 2017-04-10 - 2018-01-10 | 
  
    | 所屬行業(yè): | 快消品生產(chǎn)、零售 | 
  
    | 擔(dān)任職位: | 費(fèi)用文員 | 
  
    | 工作職責(zé)和業(yè)績(jī): | 為公司經(jīng)銷商開(kāi)單、報(bào)賬,辦公人員的賬目處理和辦公室的相關(guān)事宜 | 
聯(lián)系方式
  
    | 為了保證個(gè)人會(huì)員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過(guò)本站審核的企業(yè)會(huì)員與該會(huì)員本人可以查看! |