基本信息
| 編 號(hào): 188985 | 性 別: 女 | |
| 年 齡: 33 | 學(xué) 歷: | |
| 工作年限: | 婚姻狀況: | |
| 戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 158 | |
| 居 住 地: 湖南省 懷化市 | 
求職意向
| 希望地區(qū): 不限 不限 | 
| 期望月薪: | 
| 期望從事的行業(yè): | 
| 期望從事的崗位: | 
教育經(jīng)歷
| 無(wú) | |
| 起止時(shí)間: | 2009-09-06 - 2010-06-06 | 
| 專業(yè)名稱: | 無(wú) | 
| 專業(yè)描述: | 無(wú) | 
| 無(wú) | |
| 起止時(shí)間: | 2009-09-06 - 2010-06-06 | 
| 專業(yè)名稱: | 無(wú) | 
| 專業(yè)描述: | 無(wú) | 
工作經(jīng)驗(yàn)
| 湖南梨樹(shù)園涂料有限公司 | |
| 起止時(shí)間: | 2016-03-04 - 2021-08-07 | 
| 所屬行業(yè): | 涂料 | 
| 擔(dān)任職位: | 客服 | 
| 工作職責(zé)和業(yè)績(jī): | 負(fù)責(zé)商品銷售、了解客戶需求并達(dá)成銷售目標(biāo) 解答產(chǎn)品售前售后處理、并給出相對(duì)應(yīng)的解決方案 做好銷售統(tǒng)計(jì)表、核對(duì)銷售數(shù)據(jù),分析每季度的銷售情況 現(xiàn)有客戶的維護(hù),及流失客戶的追蹤與分析 配合財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收款的催收與跟進(jìn) 配合銷售部對(duì)接銷售人員做到內(nèi)勤崗位職 物流信息的追蹤與安排,合理的對(duì)接生產(chǎn),協(xié)調(diào)各個(gè)部門 | 
| 無(wú) | |
| 起止時(shí)間: | 2016-03-04 - 2021-08-07 | 
| 所屬行業(yè): | 無(wú) | 
| 擔(dān)任職位: | 無(wú) | 
| 工作職責(zé)和業(yè)績(jī): | 去 | 
聯(lián)系方式
| 為了保證個(gè)人會(huì)員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過(guò)本站審核的企業(yè)會(huì)員與該會(huì)員本人可以查看! | 
 湘公網(wǎng)安備 43120202000098號(hào)
湘公網(wǎng)安備 43120202000098號(hào)